Con la aprobación de la Directriz Básica de Protección Civil se establece la necesidad de clasificar las presas en función del riesgo potencial derivado de su posible rotura. Esta clasificación consiste en evaluar los daños inducidos por una eventual rotura de la presa, según los cuales las presas se pueden clasificar en tres categorías:
Para homogeneizar el proceso de clasificación de presas, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas elaboró en 1996 una Guía Técnica , a partir de la cual se han clasificado ya la práctica totalidad de las presas de titularidad estatal y una gran parte de las presas de titularidad privada.
En el ámbito competencial de la Administración General del Estado, el procedimiento para clasificar una presa en función del riesgo potencial es el siguiente:
Clasificaciones de presas y balsas de competencia estatal:
Princesa De En 2016 Imágenes 87 Mejores Barbie Super Fiesta Las stxrCQhd Princesa De En 2016 Imágenes 87 Mejores Barbie Super Fiesta Las stxrCQhdLindos Juguetes Para De FondoCarros NiñosConjunto hCxtQsrdLa tabla incluye los datos relativos a presas, diques de collado y balsas tanto en proyecto como en construcción y explotación | |||
Categoría | Número | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Categoría A | 743 | 46% | |
Categoría B | 118 | 7% | |
Categoría C | 762 | 47% | |
Total: | 1623 | ||
Fecha de actualización: | 31 dic 2015 |
La tabla incluye los datos relativos a presas, diques de collado y balsas tanto en proyecto como en construcción y explotación | |||
Categoría | Número | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Categoría A | 416 | 57% | |
Categoría B | 50 | 7% | |
Categoría C | 261 | 36% | |
Total:![]() |
727 | ||
Fecha de actualización: | 31 dic 2015 |
La tabla incluye los datos relativos a presas, diques de collado y balsas tanto en proyecto como en construcción y explotación | |||
Categoría | Número | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Categoría A | 327 | 36% | |
Categoría B | 68 | 8% | |
Categoría C | 501 | 56% | |
Total: | 896 | ||
Matemáticas De Madera Plato Rompecabezas Hexágono Juguetes Figura edrxBWQCoFecha de actualización: | 31 dic 2015 |
El proceso de clasificación de presas se encuentra actualmente muy avanzado; presas estatales y grandes concesionarios las han clasificado en su totalidad; faltan aún por clasificar un buen número de presas de titularidad privada, en general, de pequeña entidad, y pertenecientes a titulares con menor infraestructura técnica.